TRANSPARENCE, AVANT TOUT
Tarifs serrurier Bordeaux 2026
Des prix TTC, déplacement inclus. Le devis est gratuit et doit être accepté avant toute intervention.
| Intervention Déplacement inclus | La prestation | Tarif TTC · journée |
|---|---|---|
| Ouverture de porte claquée | Ouverture fine, sans destruction lorsque possible | 90 € |
| Ouverture de porte fermée à clé | Intervention sur porte verrouillée | 120 € |
| Extraction de clé cassée | Retrait du morceau et test du mécanisme | 90 à 120 € |
| Changement de cylindre standard | Fourniture, pose et jeu de 3 clés | Dès 130 € |
| Cylindre haute sécurité | Fourniture et pose, selon équipement | Dès 180 € |
| Serrure 3 points en applique | Fourniture et installation | Dès 280 € |
| Porte blindée fermée à clé | Intervention sur cylindre haute sûreté | Dès 150 € |
| Mise en sécurité après effraction | Fermeture provisoire selon les dommages | Dès 150 € |
| Blindage de porte existante | Renfort de votre porte après diagnostic | 800 à 1 800 € |
| Bloc-porte blindé | Installation sur mesure après diagnostic | 1 800 à 3 500 € |
Tarifs de journée. Les prix « dès » et les fourchettes dépendent de l’équipement et du diagnostic. Le montant exact est confirmé sur devis.
HORAIRES & CONDITIONS
Les majorations, clairement annoncées.
Journée · lundi au vendredi7h – 21hTarif de base
Nuit21h – 7h+50 % à +100 %
Week-ends & jours fériésSamedi, dimanche et jours fériés+50 %
Le montant exact et les conditions applicables vous sont annoncés avant tout déplacement. Pour un remboursement éventuel, consultez les conditions de votre assurance : la prise en charge n’est pas automatique.
UN ARTISAN, PAS UNE PLATEFORMEUne porte fermée ?
Une porte fermée ?
On vous ouvre la solution.
Expliquez-nous votre situation. Vous connaissez le prix avant notre déplacement.